2x комнатные квартиры
Дата Комн. Район Улица Ном. Эт./эт Метраж Цена
10.01.2003 Под/Куреневка Копыловская 2/5к 0/36/7 15000
10.01.2003 Ста/Старокиевский Терещенковская 12 5/6к 0/38/8,5 29000
10.01.2003 Ват/Лесной Шолом-Алейхема 5/9к 46,4/30,7/6,6 18500
10.01.2003 Ват/Троещина Бальзака 83 11/16п 51/30/9 21000
10.01.2003 Ват/Троещина Закревского 77 1/10п 52/31/8 18200
10.01.2003 Ват/Троещина Закревского 83 3/16п 52/29/8,6 20500
10.01.2003 Ват/Троещина Лесковская 17 12/18к 72,3/36/12 27000
10.01.2003 Ват/Троещина Лесковская 17 12/18п 72/36/12 27000
10.01.2003 Ват/Троещина Маяковского пр. 20 4/9п 51/30/8,2 19000
09.01.2003 Ват/Троещина Радунская 28 11/16кб 55/30/9 22500
09.01.2003 Ват/Троещина Цветаевой 10\87 12/12п 53/32/8 22000
09.01.2003 Дар/Дарницкий Верховного Совета бул. 19 4/9 62/38/10 36000
09.01.2003 Дар/Дарницкий Гагарина пр. 2/3 4/5к 50/30/8 18500
09.01.2003 Дар/Новая дарница Харьковское Шоссе 150/15 18/20к 71/35,5/13,5 35000
09.01.2003 Дар/Русановка Окипной 7 8/9п 46/28/7 24000
09.01.2003 Дне/Днепровский Шалетт 5 1/5кб 45/30/6,8 17800
09.01.2003 Дне/Радужный Вершигоры 1/9п 51/49/9 20000
09.01.2003 Жов/Жовтневый Борщаговская 152 1/5к 54/33/8,5 26500
08.01.2003 Жов/Жовтневый Индустриальная 46а 1/10п 56/30/8,5 23500
08.01.2003 Жов/Отрадный Василенко 5/5 43/28/6 19000
08.01.2003 Жов/Отрадный Метростроевская 14 1/5к 60/40/12 20000
08.01.2003 Жов/Шулявка Победы пр. 21 9/9кб 54/33,5/8 26700
08.01.2003 Жов/Шулявка Смоленская 5 3/4к 51/28/8 25000
08.01.2003 Зал/Зализнычный Жилянская 45 5/5к 50/30/7,5 28000
08.01.2003 Зал/Зализнычный Уманская - 1/5к 46/32/6,5 16500
08.01.2003 Зал/Соломенка Краснодонская - 1/2к 60/48,5/10,5 25000
08.01.2003 Зал/Чоколовка Донецкая 26 3/3к 59,3/37/9 28500
08.01.2003 Зал/Чоколовка Краснозвездный пр. 1 1/9к 60/31/9 23500
04.01.2003 Зал/Чоколовка Ушинского 12 2/9п 48/30/8 22000
04.01.2003 Киев/Центр Антоновипча 2/5к 56/39/8 55000
03.01.2003 Лен/Беличи Ушакова 12 6/9п 54/34/8 22500
29.12.2002 Лен/Борщаговка Зодчих 56 1/9п 43/28,5/6 19500
29.12.2002 Лен/Борщаговка Зодчих 34 3/9п 53/34/8,2 23000
29.12.2002 Лен/Борщаговка Роллана бул. 1/5к 45/27/6,5 18000
29.12.2002 Лен/Борщаговка Строкача 3 11/12п 75/42/13 29000
29.12.2002 Лен/Святошин Победы пр. 108 5/5к 41/29/6 18500
29.12.2002 Мин/Минский Рокоссовского пр. 2/б 1/9п 44/29/8 23000
28.12.2002 Мин/Оболонь Героев Днепра 36а 4/9п 50/30/8 24000
28.12.2002 Мин/Оболонь Героев Днепра 36а 4/9к 50/38/8 24000
28.12.2002 Мин/Оболонь Малиновского 1 3/9п 50/29/9 23000
28.12.2002 Мин/Оболонь Малиновского 5/9п 46/31/8 23000
27.12.2002 Мин/Оболонь Малиновского 4/9к 48/30/8 25000
27.12.2002 Мин/Оболонь Мате Залки 10а 9/9п 50/29/6,5 21500
27.12.2002 Мин/Оболонь Приречная 5 5/9п 47/28/6 23800
27.12.2002 Мос/Московский Науки пр. 4 4/9к 54/33/8 32000
27.12.2002 Мос/Центр Антоновича 84 4/4к 56/30/7 38000
26.12.2002 Мос/Центр Антоновича 2/5к 56,2/39/8 65000
26.12.2002 Мос/Центр Б.Васильковская 116 3/7к 40/25/6 29000
26.12.2002 Мос/Центр Б.Васильковская 91 2/3к 70/46/16 30000
Hosted by uCoz