4x комнатные квартиры
Дата Комн. Район Улица Ном. Эт./эт Метраж Цена
10.01.2003 Мос/Московский ~Мыстецька - 0/0 75/49/6 50000
10.01.2003 Ват/Троещина Закревского 73 3/10к 83/52/8,4 30000
10.01.2003 Ват/Троещина Лаврухина 15/46 1/13 95/53/8 29000
10.01.2003 Дар/Дарницкий Бакинских Комиссаров 6 14/17к 86/54/11 30000
09.01.2003 Дар/Дарницкий Бориспольская 41 9/6к 65/52/9 24000
09.01.2003 Дар/Дарницкий Бориспольская 41 6/9 65/52/9 24000
09.01.2003 Дар/Дарницкий Вересневая 9 1/9к 78/51/8 25000
09.01.2003 Дар/Дарницкий Дубового 37 14/16к 85,6/54,6/11,4 35000
09.01.2003 Дар/Дарницкий Малышко 31а 6/9 80/52/11 42000
08.01.2003 Дар/Дарницкий Харьковское Шоссе 2 1/9к 82/57/7,5 26000
08.01.2003 Дне/Воскресенка Ватутина пр. 30 9/9к 79/51/8,6 28000
08.01.2003 Дне/Воскресенка Ватутина пр. 30 7/9к 93/54,7/8,7 30000
04.01.2003 Дне/Соцгород Дубового 37 14/16п 86/55/11,4 36000
29.12.2002 Жов/Караваевы дачи Новополевая 16 3/3к 102/78/9 28000
28.12.2002 Жов/Отрадный Новополевая 16 3/3к 0/72/9 28000
28.12.2002 Жов/Шулявка Победы пр. 73/1 5/5к 90/60/10,5 45000
26.12.2002 Зал/Зализнычный Докучаевская 16 4/9к 74/53/7 32000
26.12.2002 Зал/Зализнычный Тарасовская 30 2/6к 150/90/16 129000
26.12.2002 Зал/Соломенка Краснозвездный пр. - 5/12к 86/56/8,8 33500
26.12.2002 Зал/Чоколовка Смелянская 8 2/9к 74,4/48,3/8,5 35000
26.12.2002 Зал/Чоколовка Ушинского 27 3/14к 70/42/8 32000
26.12.2002 Лен/Святошин Львовская 1 1/16кб 74/48/9 35000
26.12.2002 Лен/Святошин Львовская 1/9 4/9к 80/50/8 40000
25.12.2002 Мин/Минский Макеевская 7 2/9к 71/46/8,4 30000
25.12.2002 Мин/Оболонь Приречная 31 9/16п 86/54/8 45000
25.12.2002 Мос/Московский Науки пр. 18 9/9к 82/51/7,8 37000
25.12.2002 Мос/Московский Феодосийская 6 7/9к 77/52/10 32000
25.12.2002 Мос/Московский Феодосийская 4 1/9к 80/52/8 35000
25.12.2002 Мос/Теремки Заболотного 72 9/12п 86/54/8,5 30000
24.12.2002 Печ/Печерский Л.Украинки бул. 8 7/7к 115/85/0 92000
24.12.2002 Печ/Печерский Стратегическое Шоссе 35а 3/3к 120/82/10 50000
24.12.2002 Под/Подол Межигорская 43 6/7к 82/53/9 43000
24.12.2002 Под/Подол Межигорская 43 6/7к 82/54/9,5 46000
24.12.2002 Под/Подол Оболонская 5 3/5к 85/53/9 50000
23.12.2002 Под/Подол Почайнинская 53/55 2/5к 96/70/8 55000
23.12.2002 Под/Подол Хоревая 40 4/5к 0/54/8,5 85000
23.12.2002 Под/Подольский Дмитриевская 35 3/4к 134/86/20 70000
23.12.2002 Рад/Радянский Ярославов Вал 21е 4/4к 90/63/9 72000
23.12.2002 Ста/Старокиевский Антоновича 4/4к 101/72/8,5 80000
23.12.2002 Ста/Старокиевский Б.Хмельницкого 94 5/6к 102/75/12 70000
20.12.2002 Ста/Старокиевский Крещатик 8 4/8к 110/72/14 110000
20.12.2002 Ста/Старокиевский Никольско-Ботаническая - 4/9к 85/62/7 70000
20.12.2002 Ста/Старокиевский Шота Руставели 20в 3/5к 93/53/12 55000
20.12.2002 Хар/Березняки Ахматовой 3 9/18к 125/70/20 48000
19.12.2002 Хар/Харьковский Вербицкого 7/10п 94/64/8 37000
19.12.2002 Шев/Центр Олеся Гончара 1 2/6к 0/60/10 70000
19.12.2002 4ср Дар/Дарницкий Малышко 21б 6/9к 87/57/10 40000
19.12.2002 4ср Дне/ДВРЗ Алма-Атинская 95 2/3к 90/56,1/8 24000
18.12.2002 4ср Лен/Академгородок Б.Хмельницкого 2 1/3к 100/55/10 49000
18.12.2002 4ср Лен/Борщаговка Зодчих 30 7/9п 77/55,6/6 25500
18.12.2002 4ср Лен/Борщаговка Кучера 9/9п 80/56/6 30000
17.12.2002 4ср Лен/Святошин Вернадского бул. 85 4/9к 93/63/8 45000
17.12.2002 4ср Мин/Оболонь Героев Днепра 32б 2/16п 85/54/8,2 38000
17.12.2002 4ср Мин/Оболонь Лайоша Гавро 9 2/15п 86/54/8,6 45000
17.12.2002 4ср Мин/Оболонь Мате Залки 4/9к 80/56/6 34000
17.12.2002 4ср Мос/Московский Феодосийская 10 8/16п 90/55/8,5 35000
16.12.2002 4ср Печ/Липки Лютеранская 13 4/4к 110/70/12 100000
16.12.2002 4ср Печ/Печерский Л.Украинки бул. 8 7/7к 115/87/30 90000
16.12.2002 4ср Печ/Печерский М.Житомирская 20 5/5к 76/56/11 50000
16.12.2002 4ср Печ/Печерский Михайловская 24в 3/5к 106/74,5/10,5 85000
16.12.2002 4ср Под/Подол Почайнинская 62 5/9к 67/47/7 38000
16.12.2002 4ср Рад/КПИ Политехническая 1/37 5/5к 85/59/8,5 40000
13.12.2002 4ср Рад/Радянский Довженко 16/б 16/16п 90/53,6/9,5 42000
13.12.2002 4ср Рад/Радянский Довженко 16 13/16кб 84/54/8,5 45000
13.12.2002 4ср Хар/Березняки Березняковская 6 8/9п 60,5/42/7 27000
13.12.2002 4ср Хар/Осокорки Мишуги 7 10/16к 88/54/8,5 55000
13.12.2002 4ср Хар/Осокорки Руденко 10 1/16кб 93/56/15 38000
13.12.2002 4ср Хар/Харьковский Харьковское Шоссе 51 1/9 72/51/8 30000
13.12.2002 4ср Шев/Лукьяновка Мельникова 53а 4/4к 130/95/0 90000
12.12.2002 4ср Шев/Сырец Телиги 31/1 5/5к 70/55/7 30000
12.12.2002 4ср Шев/Центр Михайловская пл. 24/в 3/5к 106/74,5/11 85000
Hosted by uCoz